Women's Cycling Jersey
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 31-33 in80-85 cm | 25-27 in63-68 cm |
| S | 33-35 in85-90 cm | 27-29 in68-73 cm |
| M | 35-37 in90-95 cm | 29-31 in73-78 cm |
| L | 37-39 in95-100 cm | 31-33 in78-83 cm |
| XL | 39-41 in100-105 cm | 33-35 in83-88 cm |
| XXL | 41-43 in105-110 cm | 35-37 in88-93 cm |
Men's Cycling Jersey
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 35-37 in89-94 cm | 29-31 in74-79 cm |
| M | 38-40 in96-102 cm | 32-34 in81-86 cm |
| L | 41-43 in104-109 cm | 35-37 in89-94 cm |
| XL | 44-46 in112-117 cm | 38-41 in97-104 cm |
| XXL | 47-49 in119-124 cm | 42-45 in106-114 cm |
Women's Cycling Shorts
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 25-27 in63-68 cm | 34-36 in86-91 cm |
| S | 27-29 in68-73 cm | 36-38 in91-96 cm |
| M | 29-31 in73-78 cm | 38-40 in96-101 cm |
| L | 31-33 in78-83 cm | 40-42 in101-106 cm |
| XL | 33-35 in83-88 cm | 42-44 in106-111 cm |
| XXL | 35-37 in88-93 cm | 44-46 in111-116 cm |
Men's Cycling Shorts
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| S | 29-31 in74-79 cm | 35-37 in89-94 cm |
| M | 32-34 in81-86 cm | 38-40 in96-102 cm |
| L | 35-37 in89-94 cm | 41-43 in104-109 cm |
| XL | 38-41 in97-104 cm | 44-46 in112-117 cm |
| XXL | 42-45 in106-114 cm | 47-49 in119-124 cm |
Women's Height & Weight Reference
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XS | 59-63 in150-160 cm | 88-110 lbs40-50 kg |
| S | 61-65 in155-165 cm | 110-128 lbs50-58 kg |
| M | 63-67 in160-170 cm | 128-143 lbs58-65 kg |
| L | 65-69 in165-175 cm | 143-165 lbs65-75 kg |
| XL | 67-71 in170-180 cm | 165-187 lbs75-85 kg |
| XXL | 69-73 in175-185 cm | 187-209 lbs85-95 kg |
Men's Height & Weight Reference
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 65-69 in165-175 cm | 121-143 lbs55-65 kg |
| M | 67-71 in170-180 cm | 143-165 lbs65-75 kg |
| L | 69-73 in175-185 cm | 165-187 lbs75-85 kg |
| XL | 71-75 in180-190 cm | 187-209 lbs85-95 kg |
| XXL | 73-77 in185-195 cm | 209-231 lbs95-105 kg |
Cycling Socks
| Size | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| S | 35–38 | 5 – 7.5 | 4 – 6.5 |
| M | 39–42 | 7.5 – 10 | 6.5 – 9 |
| L | 43–46 | 10.5 – 13 | 9.5 – 12 |
💡 Fit & Sizing Tips
- Measurements First: Height and weight are quick references. For jerseys, please prioritize your Chest measurement. For shorts, prioritize your Waist & Hip measurements.
- Measuring Foot Length: To accurately determine your sock size, stand barefoot against a wall and measure the vertical distance from your heel to your longest toe.
- Between Sizes? Cycling apparel is designed to be form-fitting to reduce wind resistance. If you are between sizes or prefer a more relaxed/casual fit, we recommend sizing up.
- Material Stretch: Our fabrics feature high elasticity for comfort and movement, allowing slight variations within the measurement ranges.






